1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
4期生以降 | 研修生3名 | 実習生3名 | |||
3期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
2期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
1期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
合計 | 3名 | 6名 | 9名 | 9名 | 9名 |
従業員数50名以下の企業でも、
3年以降には9名の受入が可能!
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
4期生以降 | 研修生3名 | 実習生3名 | |||
3期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
2期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
1期生 | 研修生3名 | 実習生3名 | 実習生3名 | ||
合計 | 3名 | 6名 | 9名 | 9名 | 9名 |
従業員数50名以下の企業でも、
3年以降には9名の受入が可能!